******有限公司 钉扣机、皮带扣(年度协议) ( SHGM-******-050 )采购公告
******有限公司关于钉扣机、皮带扣(年度协议) ( SHGM-******-050 ),网上报价公告如下:
1、网上报价招标物资明细如下:
?第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
******20006 | 强力不锈钢穿条 | Z7×1400 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******20007 | 强力不锈钢穿条 | Z9×1000 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******20008 | 强力不锈钢穿条 | Z9×1200 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******20009 | 强力不锈钢穿条 | Z9×1400 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******20010 | 穿条 | P4S-1185 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******10001 | 订扣机 | GSKJ(DK)-1型/8-10mm | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******20002 | 强力订扣机 | KJ2000-1000 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******20003 | 强力订扣机 | KJ1000-1000 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******20004 | 强力订扣机 | KJ2000-1200 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******20005 | 强力订扣机 | KJ2000-1400 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******20009 | 摇把式订扣机 | SKJ3000-1200 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******20010 | 气动液压钉扣机 | GOROT5000YD-1200 | 1 | 台 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******10002 | 普通皮带扣 | 8-10mm | 10盒/箱 10条/盒 | 1 | 箱 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******10003 | 普通皮带扣 | 8-12mm | 10盒/箱 10条/盒 | 1 | 箱 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******20001 | 强力皮带扣 | SU1000 5-10mm | 10盒/箱 10条/盒 | 1 | 箱 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******20002 | 强力皮带扣 | SU1000 7-12mm | 10盒/箱 10条/盒 | 1 | 箱 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******20003 | 强力皮带扣 | SU1400 8-13mm | 10盒/箱 10条/盒 | 1 | 箱 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******20004 | 强力皮带扣 | SU1400 10-15mm | 10盒/箱 10条/盒 | 1 | 箱 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******20005 | 强力皮带扣 | SU1600 12-17mm | 10盒/箱 10条/盒 | 1 | 箱 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******20006 | 强力皮带扣 | SU2000 13-18mm | 10盒/箱 10条/盒 | 1 | 箱 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******20008 | 皮带扣 | GOROT5000-35(16-20mm) | 10根/盒 | 1 | 盒 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
******10001 | 穿条 | Φ6mm×650mm | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******10002 | 穿条 | Φ6mm×800mm | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******10003 | 穿条 | Φ6mm×1000mm | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******10004 | 穿条 | Φ6mm×1200mm | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******10005 | 穿条 | Φ6mm×1400mm | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******10006 | 穿条 | Φ8mm×650mm | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******10007 | 穿条 | Φ8mm×800mm | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******10008 | 穿条 | Φ8mm×1000mm | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******10009 | 穿条 | Φ8mm×1200mm | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******10010 | 穿条 | Φ8mm×1400mm | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******10011 | 穿条 | Φ8mm×1600mm | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******10012 | 穿条 | Φ9mm×1200mm | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******10013 | 穿条 | Φ11mm×1200mm | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******20001 | 强力不锈钢穿条 | Z7×800 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******20002 | 强力不锈钢穿条 | Z7×850 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******20003 | 强力不锈钢穿条 | Z7×1000 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******20004 | 强力不锈钢穿条 | Z7×1050 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
******20005 | 强力不锈钢穿条 | Z7×1200 | 1 | 根 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
2、报名截止时间: 2024年04月29日 09:00:00 ;报价截止时间: 2024年04月29日 09:00:00
3、电子采购平台操作手册详见“门户网站-文件下载”